Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2016

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.240 -0,7 88.744 -1,1 7,0
Februar 6.975 6,4 98.568 3,4 7,1
März 8.064 -1,4 106.463 -1,1 7,6
April 7.282 8,8 103.942 3,8 7,0
Mai 6.731 4,9 96.762 1,4 7,0
Juni 7.626 2,9 106.138 0,8 7,2
Juli 5.778 -21,7 95.832 -10,2 6,0
August 6.768 31,1 95.980 9,4 7,1
September 7.616 -4,4 105.604 0,1 7,2
Oktober 7.651 3,5 101.051 -4,5 7,6
November 7.680 7,0 107.636 4,8 7,1
Dezember 6.601 7,2 97.116 6,0 6,8

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2016 sind endgültig.