Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2016 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 813 871 916 848 862 995 871 921 969 906 970 882
Gewerbliche Wirtschaft 5.340 5.977 7.039 6.322 5.736 6.484 4.770 5.730 6.487 6.605 6.565 5.596
- Rohstoffe 51 66 54 74 58 55 42 48 46 52 50 52
- Halbwaren 233 244 231 242 230 238 214 213 210 209 241 229
- Fertigwaren 5.056 5.667 6.754 6.006 5.448 6.190 4.514 5.469 6.231 6.344 6.274 5.316
-- Vorerzeugnisse 828 838 844 814 784 884 782 780 877 797 927 728
-- Enderzeugnisse 4.227 4.830 5.909 5.192 4.665 5.306 3.732 4.689 5.354 5.547 5.347 4.588
Insgesamt 6.240 6.975 8.064 7.282 6.731 7.626 5.778 6.768 7.616 7.651 7.680 6.601
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 13,0 12,5 11,4 11,7 12,8 13,1 15,1 13,6 12,7 11,8 12,6 13,4
Gewerbliche Wirtschaft 85,6 85,7 87,3 86,8 85,2 85,0 82,6 84,7 85,2 86,3 85,5 84,8
- Rohstoffe 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8
- Halbwaren 3,7 3,5 2,9 3,3 3,4 3,1 3,7 3,2 2,8 2,7 3,1 3,5
- Fertigwaren 81,0 81,2 83,8 82,5 80,9 81,2 78,1 80,8 81,8 82,9 81,7 80,5
-- Vorerzeugnisse 13,3 12,0 10,5 11,2 11,6 11,6 13,5 11,5 11,5 10,4 12,1 11,0
-- Enderzeugnisse 67,7 69,2 73,3 71,3 69,3 69,6 64,6 69,3 70,3 72,5 69,6 69,5
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 2,3 5,5 -5,8 0,7 8,1 16,3 -2,7 14,0 11,2 1,6 6,6 4,3
Gewerbliche Wirtschaft -0,6 5,6 -1,2 9,9 4,4 1,1 -24,9 35,2 -6,5 3,9 7,3 7,8
- Rohstoffe -6,8 13,0 -21,7 26,8 8,7 -2,5 -18,4 20,4 -6,7 5,8 -3,1 8,5
- Halbwaren 7,8 5,3 -11,7 0,9 -8,4 -16,6 -10,8 -1,8 -11,6 -10,2 9,8 0,2
- Fertigwaren -0,9 5,5 -0,6 10,1 4,9 2,0 -25,5 37,4 -6,3 4,4 7,3 8,2
-- Vorerzeugnisse 1,0 -1,0 -7,4 -13,8 -7,0 -6,1 -15,6 -4,5 0,2 -9,9 13,4 4,0
-- Enderzeugnisse -1,2 6,7 0,4 15,1 7,3 3,5 -27,3 48,2 -7,3 6,9 6,4 8,9
Insgesamt -0,7 6,4 -1,4 8,8 4,9 2,9 -21,7 31,1 -4,4 3,5 7,0 7,2

1) Die Insgesamtposition enthält außerdem Zuschätzungen für Befreiungen und Anwortausfälle sowie nicht aufgliederbare Warenverkehre.
   Daten für 2016 sind endgültig.