Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2016

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.242 -3,0 75.266 1,7 8,3
Februar 6.535 1,6 79.448 4,3 8,2
März 6.551 -9,2 81.007 -4,2 8,1
April 6.434 -7,6 78.757 -0,1 8,2
Mai 6.455 2,8 76.272 -0,0 8,5
Juni 6.748 -3,9 82.052 0,4 8,2
Juli 6.136 -14,7 76.965 -6,5 8,0
August 6.819 7,4 76.634 5,4 8,9
September 6.596 -6,6 81.854 -1,6 8,1
Oktober 6.798 -1,5 82.227 -2,2 8,3
November 7.287 6,6 85.658 4,2 8,5
Dezember 6.406 1,7 78.777 7,5 8,1

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2016 sind endgültig.