Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2016 nach Warengruppen1)
(Generalhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 673 706 747 704 729 687 732 685 698 699 772 735
Gewerbliche Wirtschaft 5.314 5.510 5.513 5.443 5.431 5.716 5.093 5.831 5.562 5.774 6.161 5.326
- Rohstoffe 1.091 985 908 802 934 921 876 1.311 728 1.063 1.142 885
- Halbwaren 369 402 427 418 410 440 376 407 469 377 428 398
- Fertigwaren 3.854 4.124 4.177 4.223 4.087 4.356 3.841 4.113 4.365 4.335 4.590 4.043
-- Vorerzeugnisse 587 606 612 607 604 624 558 591 619 584 597 523
-- Enderzeugnisse 3.266 3.518 3.565 3.616 3.483 3.732 3.283 3.522 3.746 3.751 3.993 3.520
Insgesamt 6.242 6.535 6.551 6.434 6.455 6.748 6.136 6.819 6.596 6.798 7.287 6.406
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 10,8 10,8 11,4 10,9 11,3 10,2 11,9 10,0 10,6 10,3 10,6 11,5
Gewerbliche Wirtschaft 85,1 84,3 84,1 84,6 84,1 84,7 83,0 85,5 84,3 84,9 84,5 83,1
- Rohstoffe 17,5 15,1 13,9 12,5 14,5 13,6 14,3 19,2 11,0 15,6 15,7 13,8
- Halbwaren 5,9 6,1 6,5 6,5 6,4 6,5 6,1 6,0 7,1 5,5 5,9 6,2
- Fertigwaren 61,7 63,1 63,8 65,6 63,3 64,5 62,6 60,3 66,2 63,8 63,0 63,1
-- Vorerzeugnisse 9,4 9,3 9,3 9,4 9,4 9,2 9,1 8,7 9,4 8,6 8,2 8,2
-- Enderzeugnisse 52,3 53,8 54,4 56,2 53,9 55,3 53,5 51,6 56,8 55,2 54,8 55,0
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 6,0 6,7 1,0 9,1 1,7 2,1 -1,2 7,0 1,0 -0,0 9,3 1,4
Gewerbliche Wirtschaft -4,9 -0,6 -11,8 -10,4 2,2 -6,4 -17,8 6,7 -8,1 -1,6 6,1 0,4
- Rohstoffe -25,6 -21,5 -31,0 -47,3 -11,0 -33,5 -27,3 -6,1 -40,7 -11,3 -3,3 -19,0
- Halbwaren -5,0 0,2 -18,0 -5,6 -13,1 -5,5 -24,6 -20,2 -4,2 -6,6 -3,7 2,2
- Fertigwaren 3,2 6,0 -5,4 2,8 7,8 2,4 -14,6 15,6 0,7 1,5 9,8 5,8
-- Vorerzeugnisse 0,6 -2,8 -9,3 -2,6 -5,6 -8,1 -23,3 3,4 -9,4 -6,8 -7,0 7,5
-- Enderzeugnisse 3,7 7,7 -4,7 3,7 10,5 4,4 -12,9 17,9 2,6 2,9 12,8 5,5
Insgesamt -3,0 1,6 -9,2 -7,6 2,8 -3,9 -14,7 7,4 -6,6 -1,5 6,6 1,7

1) Die Insgesamtposition enthält außerdem Zuschätzungen für Befreiungen und Anwortausfälle sowie Rückwaren, Ersatzlieferungen und nicht aufgliederbare Warenverkehre.
   Daten für 2016 sind endgültig.