Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2017

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.696 7,3 98.768 11,3 6,8
Februar 7.044 1,0 102.398 3,9 6,9
März 8.599 6,6 118.140 11,0 7,3
April 6.987 -4,1 100.786 -3,0 6,9
Mai 7.885 17,2 110.453 14,1 7,1
Juni 7.574 -0,7 107.191 1,0 7,1
Juli 6.090 5,4 103.128 7,6 5,9
August 7.660 13,2 102.958 7,3 7,4
September 8.280 8,7 110.345 4,5 7,5
Oktober 6.740 -11,9 107.978 6,9 6,2
November 7.941 3,4 116.278 8,0 6,8
Dezember 6.325 -4,2 100.535 3,5 6,3

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2017 sind endgültig.
   Stand: 12.10.2018