Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2017 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 965 964 982 944 1.000 975 903 965 942 927 989 889
Gewerbliche Wirtschaft 5.654 5.996 7.520 5.934 6.775 6.477 5.081 6.594 7.201 5.679 6.807 5.345
- Rohstoffe 61 64 73 66 68 60 51 59 51 52 48 48
- Halbwaren 238 263 276 270 246 256 229 255 247 246 293 262
- Fertigwaren 5.356 5.668 7.170 5.598 6.461 6.161 4.801 6.281 6.902 5.382 6.467 5.035
-- Vorerzeugnisse 874 842 922 884 909 910 855 857 865 867 955 754
-- Enderzeugnisse 4.482 4.827 6.248 4.714 5.551 5.251 3.947 5.423 6.038 4.515 5.512 4.281
Insgesamt 6.696 7.044 8.599 6.987 7.885 7.574 6.090 7.660 8.280 6.740 7.941 6.325
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 14,4 13,7 11,4 13,5 12,7 12,9 14,8 12,6 11,4 13,8 12,5 14,1
Gewerbliche Wirtschaft 84,4 85,1 87,4 84,9 85,9 85,5 83,4 86,1 87,0 84,3 85,7 84,5
- Rohstoffe 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8
- Halbwaren 3,6 3,7 3,2 3,9 3,1 3,4 3,8 3,3 3,0 3,6 3,7 4,1
- Fertigwaren 80,0 80,5 83,4 80,1 81,9 81,3 78,8 82,0 83,4 79,8 81,4 79,6
-- Vorerzeugnisse 13,0 11,9 10,7 12,7 11,5 12,0 14,0 11,2 10,4 12,9 12,0 11,9
-- Enderzeugnisse 66,9 68,5 72,7 67,5 70,4 69,3 64,8 70,8 72,9 67,0 69,4 67,7
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 18,7 10,6 7,2 11,3 16,1 -2,0 3,8 4,8 -2,8 2,4 1,9 0,8
Gewerbliche Wirtschaft 5,9 0,3 6,8 -6,1 18,1 -0,1 6,5 15,1 11,0 -14,0 3,7 -4,5
- Rohstoffe 19,7 -2,1 34,8 -11,0 18,7 8,1 21,7 22,5 10,6 -1,7 -4,2 -7,6
- Halbwaren 1,9 7,8 19,6 11,7 6,9 7,6 6,6 19,4 17,8 17,7 21,4 14,5
- Fertigwaren 5,9 0,0 6,2 -6,8 18,6 -0,5 6,4 14,9 10,8 -15,2 3,1 -5,3
-- Vorerzeugnisse 5,5 0,5 9,2 8,7 16,0 2,9 9,3 10,0 -1,4 8,7 3,1 3,7
-- Enderzeugnisse 6,0 -0,1 5,7 -9,2 19,0 -1,0 5,7 15,7 12,8 -18,6 3,1 -6,7
Insgesamt 7,3 1,0 6,6 -4,1 17,2 -0,7 5,4 13,2 8,7 -11,9 3,4 -4,2
1) Die Insgesamtposition enthält außerdem Zuschätzungen für Befreiungen und Anwortausfälle sowie nicht aufgliederbare Warenverkehre.
   Daten für 2017 sind endgültig.
   Stand: 12.10.2018