Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2017

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.785 8,7 83.687 11,2 8,1
Februar 6.595 0,9 82.149 3,4 8,0
März 7.649 16,8 92.820 14,6 8,2
April 6.901 7,2 82.784 5,1 8,3
Mai 7.298 13,1 88.430 15,9 8,3
Juni 7.333 8,7 84.833 3,4 8,6
Juli 6.684 8,9 84.097 9,3 7,9
August 7.250 6,3 82.696 7,9 8,8
September 7.202 9,2 86.104 5,2 8,4
Oktober 7.348 8,1 88.867 8,1 8,3
November 7.908 8,5 92.436 7,9 8,6
Dezember 6.741 5,2 82.110 4,2 8,2

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2017 sind endgültig.
   Stand: 12.10.2018