Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2017 nach Warengruppen1)
(Generalhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 744 728 701 754 777 765 714 710 743 660 776 727
Gewerbliche Wirtschaft 5.734 5.606 6.624 5.846 6.175 6.235 5.643 6.203 6.105 6.291 6.739 5.659
- Rohstoffe 844 794 983 854 650 853 734 853 816 833 930 705
- Halbwaren 437 441 526 402 537 507 453 477 436 414 513 475
- Fertigwaren 4.453 4.371 5.115 4.590 4.988 4.874 4.456 4.872 4.853 5.044 5.296 4.479
-- Vorerzeugnisse 623 598 722 607 711 682 621 634 633 668 677 622
-- Enderzeugnisse 3.830 3.773 4.394 3.983 4.277 4.192 3.835 4.238 4.220 4.376 4.620 3.857
Insgesamt 6.785 6.595 7.649 6.901 7.298 7.333 6.684 7.250 7.202 7.348 7.908 6.741
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 11,0 11,0 9,2 10,9 10,6 10,4 10,7 9,8 10,3 9,0 9,8 10,8
Gewerbliche Wirtschaft 84,5 85,0 86,6 84,7 84,6 85,0 84,4 85,6 84,8 85,6 85,2 83,9
- Rohstoffe 12,4 12,0 12,8 12,4 8,9 11,6 11,0 11,8 11,3 11,3 11,8 10,5
- Halbwaren 6,4 6,7 6,9 5,8 7,4 6,9 6,8 6,6 6,1 5,6 6,5 7,0
- Fertigwaren 65,6 66,3 66,9 66,5 68,3 66,5 66,7 67,2 67,4 68,6 67,0 66,4
-- Vorerzeugnisse 9,2 9,1 9,4 8,8 9,7 9,3 9,3 8,7 8,8 9,1 8,6 9,2
-- Enderzeugnisse 56,4 57,2 57,4 57,7 58,6 57,2 57,4 58,5 58,6 59,5 58,4 57,2
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 10,5 3,1 -6,1 7,2 6,6 11,3 -2,5 3,6 6,5 -5,6 0,5 -1,1
Gewerbliche Wirtschaft 7,9 1,7 20,2 7,4 13,7 9,1 10,8 6,4 9,8 8,9 9,4 6,2
- Rohstoffe -22,6 -19,4 8,2 6,5 -30,4 -7,3 -16,2 -34,9 12,1 -21,6 -18,6 -20,4
- Halbwaren 18,5 9,9 23,2 -3,9 31,0 15,4 20,5 17,2 -7,0 9,9 19,9 19,3
- Fertigwaren 15,5 6,0 22,5 8,7 22,1 11,9 16,0 18,5 11,2 16,4 15,4 10,8
-- Vorerzeugnisse 6,1 -1,3 17,8 0,0 17,6 9,3 11,3 7,3 2,2 14,4 13,3 19,1
-- Enderzeugnisse 17,2 7,2 23,2 10,1 22,8 12,3 16,8 20,3 12,7 16,7 15,7 9,6
Insgesamt 8,7 0,9 16,8 7,2 13,1 8,7 8,9 6,3 9,2 8,1 8,5 5,2
1) Die Insgesamtposition enthält außerdem Zuschätzungen für Befreiungen und Anwortausfälle sowie Rückwaren, Ersatzlieferungen und nicht aufgliederbare Warenverkehre.
   Daten für 2017 sind endgültig.
   Stand: 12.10.2018