Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2011

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 5.715 30,3 79.315 25,2 7,2
Februar 5.865 15,0 84.537 20,8 6,9
März 7.553 16,1 98.671 15,3 7,7
April 5.818 11,5 84.510 12,4 6,9
Mai 6.471 27,5 92.352 21,2 7,0
Juni 6.808 17,3 88.084 3,3 7,7
Juli 6.038 25,0 85.572 5,2 7,1
August 5.733 7,3 85.256 14,6 6,7
September 6.825 15,6 94.964 10,5 7,2
Oktober 6.139 8,5 89.055 3,6 6,9
November 6.790 -0,2 94.104 7,4 7,2
Dezember 5.688 9,1 84.805 4,7 6,7

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2011 sind endgültig.