Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2011 nach Warengruppen1)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 679 702 814 692 717 735 694 700 829 741 797 714
Gewerbliche Wirtschaft 4.981 5.105 6.672 5.068 5.691 6.009 5.284 4.974 5.929 5.336 5.928 4.918
- Rohstoffe 64 57 75 70 66 63 49 52 47 58 69 55
- Halbwaren 306 254 289 254 276 278 309 268 349 267 245 262
- Fertigwaren 4.611 4.794 6.308 4.743 5.348 5.668 4.926 4.654 5.534 5.011 5.614 4.601
-- Vorerzeugnisse 780 803 918 749 757 834 808 752 823 791 796 633
-- Enderzeugnisse 3.831 3.991 5.390 3.995 4.591 4.834 4.118 3.902 4.711 4.220 4.818 3.968
Insgesamt 5.715 5.865 7.553 5.818 6.471 6.808 6.038 5.733 6.825 6.139 6.790 5.688
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 11,9 12,0 10,8 11,9 11,1 10,8 11,5 12,2 12,2 12,1 11,7 12,6
Gewerbliche Wirtschaft 87,2 87,0 88,3 87,1 87,9 88,3 87,5 86,8 86,9 86,9 87,3 86,5
- Rohstoffe 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0
- Halbwaren 5,3 4,3 3,8 4,4 4,3 4,1 5,1 4,7 5,1 4,3 3,6 4,6
- Fertigwaren 80,7 81,7 83,5 81,5 82,6 83,3 81,6 81,2 81,1 81,6 82,7 80,9
-- Vorerzeugnisse 13,6 13,7 12,2 12,9 11,7 12,3 13,4 13,1 12,1 12,9 11,7 11,1
-- Enderzeugnisse 67,0 68,0 71,4 68,7 70,9 71,0 68,2 68,1 69,0 68,7 71,0 69,8
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 10,2 10,8 15,9 9,1 13,5 12,2 4,7 9,2 28,2 1,8 9,8 7,5
Gewerbliche Wirtschaft 33,8 15,7 16,2 11,9 29,7 18,1 28,6 6,9 14,2 9,6 -1,5 9,5
- Rohstoffe 62,8 -1,9 15,9 13,6 20,5 15,7 7,9 9,7 -0,5 0,4 24,8 19,4
- Halbwaren 96,2 36,6 -3,5 -7,1 22,4 -4,8 54,5 41,2 57,6 25,8 -7,4 1,0
- Fertigwaren 30,7 15,0 17,3 13,1 30,3 19,5 27,5 5,4 12,3 8,9 -1,5 9,9
-- Vorerzeugnisse 35,4 32,5 19,3 9,3 8,0 8,2 16,0 7,0 11,2 10,8 5,3 1,7
-- Enderzeugnisse 29,8 12,0 17,0 13,8 34,8 21,7 30,0 5,1 12,5 8,6 -2,5 11,4
Insgesamt 30,3 15,0 16,1 11,5 27,5 17,3 25,0 7,3 15,6 8,5 -0,2 9,1

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2011 sind endgültig.