Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2011

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.378 31,7 69.389 26,0 9,2
Februar 7.009 38,5 72.447 27,6 9,7
März 7.199 2,6 79.785 15,1 9,0
April 6.878 14,4 73.675 18,5 9,3
Mai 7.314 18,2 77.519 17,4 9,4
Juni 7.154 7,4 75.191 5,6 9,5
Juli 6.665 20,7 75.017 9,7 8,9
August 6.965 17,4 73.516 13,2 9,5
September 7.150 20,8 77.650 11,7 9,2
Oktober 6.869 9,9 78.055 9,2 8,8
November 6.996 2,1 77.995 5,8 9,0
Dezember 6.720 6,2 72.285 5,6 9,3

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2011 sind endgültig.