Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2011 nach Warengruppen1)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 579 613 681 624 622 648 606 612 618 655 668 693
Gewerbliche Wirtschaft 5.674 6.263 6.364 6.110 6.496 6.336 5.911 6.204 6.367 6.040 6.150 5.852
- Rohstoffe 1.765 1.693 1.600 1.611 1.676 1.688 1.664 1.669 1.655 1.380 1.577 1.674
- Halbwaren 496 615 624 685 627 607 542 675 610 489 517 493
- Fertigwaren 3.412 3.955 4.140 3.814 4.193 4.041 3.705 3.860 4.102 4.171 4.057 3.685
-- Vorerzeugnisse 596 795 784 749 799 729 710 695 718 742 683 555
-- Enderzeugnisse 2.817 3.160 3.356 3.066 3.394 3.312 2.995 3.165 3.384 3.429 3.374 3.131
Insgesamt 6.378 7.009 7.199 6.878 7.314 7.154 6.665 6.965 7.150 6.869 6.996 6.720
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 9,1 8,7 9,5 9,1 8,5 9,1 9,1 8,8 8,6 9,5 9,6 10,3
Gewerbliche Wirtschaft 89,0 89,3 88,4 88,8 88,8 88,6 88,7 89,1 89,1 87,9 87,9 87,1
- Rohstoffe 27,7 24,1 22,2 23,4 22,9 23,6 25,0 24,0 23,1 20,1 22,5 24,9
- Halbwaren 7,8 8,8 8,7 10,0 8,6 8,5 8,1 9,7 8,5 7,1 7,4 7,3
- Fertigwaren 53,5 56,4 57,5 55,5 57,3 56,5 55,6 55,4 57,4 60,7 58,0 54,8
-- Vorerzeugnisse 9,3 11,3 10,9 10,9 10,9 10,2 10,7 10,0 10,0 10,8 9,8 8,3
-- Enderzeugnisse 44,2 45,1 46,6 44,6 46,4 46,3 44,9 45,4 47,3 49,9 48,2 46,6
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 5,4 25,2 10,8 23,2 5,9 24,3 12,4 14,0 9,9 13,0 10,4 15,7
Gewerbliche Wirtschaft 35,8 41,1 1,8 13,6 18,8 6,0 22,2 17,8 22,1 9,4 0,9 4,8
- Rohstoffe 42,1 37,1 17,8 21,4 28,3 18,5 39,7 21,9 52,1 14,5 6,4 16,6
- Halbwaren 56,8 31,2 22,1 -7,7 13,6 -10,2 10,5 20,2 20,0 -33,3 -10,4 -25,3
- Fertigwaren 30,2 44,6 -5,5 15,3 16,2 4,2 17,4 15,7 13,4 16,4 0,5 5,7
-- Vorerzeugnisse 40,5 64,9 22,7 29,9 30,8 13,0 12,5 8,9 8,1 12,7 -0,2 2,0
-- Enderzeugnisse 28,3 40,3 -10,3 12,2 13,2 2,4 18,6 17,3 14,6 17,3 0,6 6,4
Insgesamt 31,7 38,5 2,6 14,4 18,2 7,4 20,7 17,4 20,8 9,9 2,1 6,2

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2011 sind endgültig.