| ausgewählte Häfen |
November 2011 | Januar bis November | ||
| Güterumschlag | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat |
Güterumschlag | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|
| Tonnen | % | Tonnen | % | |
| Bützfleth | 467.747 | +28,4 | 4.714.526 | +0,6 |
| Cuxhaven | 200.607 | +1,4 | 2.946.113 | +45,3 |
| Brake | 490.067 | -26,8 | 4.936.900 | +4,8 |
| Nordenham | 335.562 | -15,8 | 3.548.098 | +18,5 |
| Wilhelmshaven | 2.068.292 | +10,6 | 20.673.969 | -9,5 |
| Emden | 411.446 | +24,2 | 4.101.442 | +5,3 |
| Leer | 15.280 | +3,1 | 102.536 | +9,5 |
| Papenburg | 22.529 | -26,3 | 386.392 | +20,5 |
| übrige 1) | 111.262 | +8,2 | 1.117.983 | +27,3 |
| insgesamt | 4.122.792 | +3,6 | 42.661.408 | +0,2 |
1) Übrige Nordseehäfen in Niedersachsen.