Logo LSKN


Güterumschlag in der Binnenschifffahrt 2011 in Niedersachsen

Zeitraum Empfang
Versand
insgesamt
in Tonnen
 
Januar 686.278 819.489 1.505.767
Februar 1.064.478 987.087 2.051.565
März 1.142.088 1.142.539 2.284.628
April 1.021.099 924.041 1.945.140
Mai 1.506.499 1.054.336 2.560.836
Juni 1.176.691 1.113.645 2.290.336
1. Halbjahr 6.597.133 6.041.137 12.638.272
Juli 1.246.483 1.010.770 2.257.253
August 1.224.026 1.032.767 2.256.794
September 1.237.497 1.078.641 2.316.138
Oktober 1.244.447 1.037.443 2.281.891
November 1.199.238 1.005.753 2.204.992
Dezember 1.174.205 985.497 2.159.703
       
insgesamt 13.923.029 12.192.008 26.115.037