Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2012

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.462 1,3 74.212 3,8 8,7
Februar 6.976 -0,5 77.349 3,9 9,0
März 7.380 2,5 82.973 1,1 8,9
April 7.055 2,6 74.380 -1,6 9,5
Mai 7.398 1,1 78.693 -1,2 9,4
Juni 7.111 -0,6 78.076 1,0 9,1
Juli 7.379 10,7 77.870 0,9 9,5
August 6.629 -4,8 75.329 -0,8 8,8
September 7.188 0,5 76.080 -4,8 9,4
Oktober 8.349 21,6 84.212 4,9 9,9
November 7.149 2,2 78.321 -1,9 9,1
Dezember 5.715 -15,0 68.198 -8,8 8,4

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2012 sind endgültig