Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2012 nach Warengruppen1)
(Generalhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 610 643 685 614 691 668 690 657 663 800 743 655
Gewerbliche Wirtschaft 5.696 6.167 6.513 6.255 6.505 6.228 6.468 5.768 6.312 7.322 6.176 4.868
- Rohstoffe 1.421 1.693 1.600 1.794 1.831 1.454 1.822 1.530 1.714 2.473 1.598 1.343
- Halbwaren 484 579 662 634 685 715 637 526 615 681 585 501
- Fertigwaren 3.790 3.895 4.251 3.827 3.989 4.059 4.010 3.712 3.984 4.167 3.992 3.023
-- Vorerzeugnisse 703 714 754 698 695 712 726 634 651 675 709 503
-- Enderzeugnisse 3.087 3.181 3.497 3.128 3.294 3.347 3.284 3.078 3.333 3.492 3.283 2.520
Insgesamt 6.462 6.976 7.380 7.055 7.398 7.111 7.379 6.629 7.188 8.349 7.149 5.715
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 9,4 9,2 9,3 8,7 9,3 9,4 9,4 9,9 9,2 9,6 10,4 11,5
Gewerbliche Wirtschaft 88,2 88,4 88,2 88,7 87,9 87,6 87,7 87,0 87,8 87,7 86,4 85,2
- Rohstoffe 22,0 24,3 21,7 25,4 24,8 20,4 24,7 23,1 23,8 29,6 22,4 23,5
- Halbwaren 7,5 8,3 9,0 9,0 9,3 10,1 8,6 7,9 8,6 8,2 8,2 8,8
- Fertigwaren 58,7 55,8 57,6 54,2 53,9 57,1 54,3 56,0 55,4 49,9 55,8 52,9
-- Vorerzeugnisse 10,9 10,2 10,2 9,9 9,4 10,0 9,8 9,6 9,1 8,1 9,9 8,8
-- Enderzeugnisse 47,8 45,6 47,4 44,3 44,5 47,1 44,5 46,4 46,4 41,8 45,9 44,1
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 5,3 4,9 0,5 -1,6 11,1 3,2 13,9 7,3 7,3 22,1 11,2 -5,5
Gewerbliche Wirtschaft 0,4 -1,5 2,3 2,4 0,1 -1,7 9,4 -7,0 -0,9 21,2 0,4 -16,8
- Rohstoffe -19,5 0,0 -0,0 11,4 9,3 -13,9 9,5 -8,4 3,6 79,2 1,4 -19,7
- Halbwaren -2,5 -5,9 6,1 -7,4 9,3 17,8 17,6 -22,0 0,8 39,4 13,2 1,6
- Fertigwaren 11,1 -1,5 2,7 0,3 -4,9 0,4 8,2 -3,8 -2,9 -0,1 -1,6 -18,0
-- Vorerzeugnisse 18,0 -10,1 -3,8 -6,7 -13,0 -2,4 2,2 -8,8 -9,3 -9,0 3,9 -9,2
-- Enderzeugnisse 9,6 0,7 4,2 2,0 -2,9 1,1 9,6 -2,7 -1,5 1,8 -2,7 -19,5
Insgesamt 1,3 -0,5 2,5 2,6 1,1 -0,6 10,7 -4,8 0,5 21,6 2,2 -15,0

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2012 sind endgültig.