Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2012

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.785 18,7 85.924 8,3 7,9
Februar 6.636 13,2 91.009 7,7 7,3
März 7.179 -5,0 98.471 -0,2 7,3
April 6.066 4,3 87.009 3,0 7,0
Mai 7.068 9,2 92.445 0,1 7,6
Juni 6.961 2,2 94.038 6,8 7,4
Juli 6.643 10,0 93.098 8,8 7,1
August 5.682 -0,9 89.896 5,4 6,3
September 6.938 1,7 91.091 -4,1 7,6
Oktober 6.888 12,2 98.083 10,1 7,0
November 6.613 -2,6 93.345 -0,8 7,1
Dezember 5.432 -4,5 78.217 -7,8 6,9

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2012 sind endgültig.