Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2012 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 799 789 897 719 814 807 799 811 804 909 855 766
Gewerbliche Wirtschaft 5.940 5.799 6.231 5.302 6.205 6.105 5.795 4.825 6.083 5.925 5.706 4.623
- Rohstoffe 65 73 73 62 61 68 59 65 51 62 57 48
- Halbwaren 309 316 345 321 319 304 277 300 350 357 270 260
- Fertigwaren 5.566 5.411 5.813 4.920 5.825 5.732 5.460 4.460 5.682 5.505 5.378 4.315
-- Vorerzeugnisse 802 821 912 783 841 789 813 882 778 912 801 652
-- Enderzeugnisse 4.765 4.590 4.901 4.137 4.984 4.944 4.646 3.578 4.904 4.593 4.577 3.664
Insgesamt 6.785 6.636 7.179 6.066 7.068 6.961 6.643 5.682 6.938 6.888 6.613 5.432
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 11,8 11,9 12,5 11,8 11,5 11,6 12,0 14,3 11,6 13,2 12,9 14,1
Gewerbliche Wirtschaft 87,5 87,4 86,8 87,4 87,8 87,7 87,2 84,9 87,7 86,0 86,3 85,1
- Rohstoffe 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 0,7 0,9 0,9 0,9
- Halbwaren 4,6 4,8 4,8 5,3 4,5 4,4 4,2 5,3 5,1 5,2 4,1 4,8
- Fertigwaren 82,0 81,5 81,0 81,1 82,4 82,3 82,2 78,5 81,9 79,9 81,3 79,4
-- Vorerzeugnisse 11,8 12,4 12,7 12,9 11,9 11,3 12,2 15,5 11,2 13,2 12,1 12,0
-- Enderzeugnisse 70,2 69,2 68,3 68,2 70,5 71,0 69,9 63,0 70,7 66,7 69,2 67,4
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 17,8 12,4 10,2 3,9 13,5 9,8 15,2 15,8 -3,0 22,6 7,4 7,2
Gewerbliche Wirtschaft 19,2 13,6 -6,6 4,6 9,0 1,6 9,7 -3,0 2,6 11,0 -3,7 -6,0
- Rohstoffe 0,3 28,5 -3,9 -11,7 -7,5 8,6 19,8 24,5 9,1 6,8 -16,6 -12,5
- Halbwaren 1,2 24,2 19,4 26,1 15,6 9,3 -10,5 12,3 0,5 33,9 10,2 -1,0
- Fertigwaren 20,7 12,9 -7,8 3,7 8,9 1,1 10,8 -4,2 2,7 9,9 -4,2 -6,2
-- Vorerzeugnisse 2,8 2,2 -0,7 4,6 11,0 -5,4 0,7 17,3 -5,4 15,3 0,7 2,9
-- Enderzeugnisse 24,4 15,0 -9,1 3,6 8,6 2,3 12,8 -8,3 4,1 8,9 -5,0 -7,7
Insgesamt 18,7 13,2 -5,0 4,3 9,2 2,2 10,0 -0,9 1,7 12,2 -2,6 -4,5

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2012 sind endgültig.