Logo LSKN


Abgeurteilte und Verurteilte 2009 in Niedersachsen

Strafbare Handlung
(§§ d. Strafgesetzbuches)
Abge-
urteilte
Verurteilte
insge-
samt
davon darunter
Nicht-
deutsche
Jugend-
liche
Heran-
wachs.
Erwach-
sene
Straftaten insgesamt 103687 82854 8208 9342 65304 12861
   darunter            
Sittlichkeitsdelikte (174-184e) 1025 802 87 53 662 92
Mord, Totschlag (211-213) 61 44 5 4 35 10
Körperverletzung (223-231) 15167 10334 2123 2096 6115 1748
Diebstahl (242-244a)  17 079  13 844  2 804  1 620  9 420  2 479
Unterschlagung (246) 1391 1008 130 134 744 129
Raub und Erpressung (249-255) 1327 1046 354 257 435 259
Begünstigung, Hehlerei (257-262) 769 553 82 80 391 128
Betrug, Untreue (263-266b) 21832 17733 366 1439 15928 2301
Urkundenfälschung (267-282) 2200 1854 100 173 1581 446
Brandstiftung (306) 195 138 26 27 85 10
             
Im Straßenverkehr insgesamt 19797 17840 782 1577 15481 2149
   darunter nach dem StGB 14355 13204 207 1155 11842 1422
             
nach and. Bundes- u. Landesgesetzen 11124 9672 346 938 8388 2035
   darunter Verstöße gegen das BtMG 5653 5054 242 674 4138 837