Logo LSKN


Allgemein bildende Schulen am 20.08.2010

- Schulträger insgesamt -

Land

Schulgliederung/Bereiche
Einrich-
tungen1)
Klassen
(ohne Sek.II)
Schülerinnen und
Schüler
Schülerinnen ausländ.
Schülerinnen und
Schüler
 
Niedersachsen
 
Schulen insgesamt 3.862 38.501 927.446 455.476 53.088
 
davon nach Schulgliederung
   Schulkindergarten 324 337 3.441 1.191 448
   Grundschule 1.810 14.596 296.538 145.388 18.328
   Hauptschule 463 4.247 75.360 32.330 8.880
   Realschule 466 6.862 171.756 82.008 9.931
   Gymnasium 257 5.537 253.450 136.031 7.512
   Kooperative Gesamtschule (KGS) 0 1.449 42.568 20.961 1.627
     KGS-Hauptschulzweig 37 334 5.926 2.435 447
     KGS-Realschulzweig 37 606 16.000 7.461 648
     KGS-Gymnasialzweig 37 509 20.642 11.065 532
   Integrierte Gesamtschule 56 1.084 37.441 18.877 1.972
   Schule mit Gesamtschulcharakter 8 104 2.479 1.212 290
   Freie Waldorfschule 20 208 7.058 3.718 79
   Förderschule (FöS) 338 4.077 35.541 12.818 3.928
     FöS Lernen 185 1.859 18.100 7.296 2.657
     FöS Geistige Entwicklung 81 993 6.983 2.747 591
     FöS Sonstige Schwerpunkte 144 1.225 10.458 2.775 680
   Abendgymnasium 5 x 872 453 53
   Kolleg 4 x 942 489 40
 
davon nach Bereichen
   Primarbereich x 15.057 303.200 148.263 18.958
   Sekundarbereich I x 19.355 474.116 232.004 26.658
   Sekundarbereich II x x 114.488 62.371 3.537
   Förderschulen x 4.089 35.642 12.838 3.935

1) Schulartspezifische Einrichtungen

x = Angabe entfällt/Aussage nicht sinnvoll