Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2013 nach Warengruppen1)
(Generalhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 749 585 715 705 709 691 717 656 718 755 647 748
Gewerbliche Wirtschaft 5.640 6.020 5.470 5.528 5.738 5.746 5.427 5.606 5.752 5.598 6.057 4.966
- Rohstoffe 1.407 1.530 946 1.159 1.336 1.452 1.088 1.496 1.343 1.026 1.642 1.264
- Halbwaren 551 573 701 503 554 610 712 539 554 561 621 502
- Fertigwaren 3.682 3.916 3.823 3.866 3.849 3.684 3.627 3.571 3.856 4.012 3.794 3.200
-- Vorerzeugnisse 659 625 667 626 722 653 679 586 708 666 633 499
-- Enderzeugnisse 3.023 3.291 3.156 3.240 3.126 3.032 2.948 2.985 3.148 3.346 3.161 2.701
Insgesamt 6.530 6.783 6.355 6.407 6.663 6.668 6.351 6.473 6.683 6.602 6.945 5.951
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 11,5 8,6 11,3 11,0 10,6 10,4 11,3 10,1 10,7 11,4 9,3 12,6
Gewerbliche Wirtschaft 86,4 88,7 86,1 86,3 86,1 86,2 85,5 86,6 86,1 84,8 87,2 83,4
- Rohstoffe 21,5 22,6 14,9 18,1 20,0 21,8 17,1 23,1 20,1 15,5 23,6 21,2
- Halbwaren 8,4 8,5 11,0 7,9 8,3 9,1 11,2 8,3 8,3 8,5 8,9 8,4
- Fertigwaren 56,4 57,7 60,2 60,3 57,8 55,3 57,1 55,2 57,7 60,8 54,6 53,8
-- Vorerzeugnisse 10,1 9,2 10,5 9,8 10,8 9,8 10,7 9,1 10,6 10,1 9,1 8,4
-- Enderzeugnisse 46,3 48,5 49,7 50,6 46,9 45,5 46,4 46,1 47,1 50,7 45,5 45,4
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 22,8 -9,0 4,4 14,8 2,5 3,5 3,9 -0,1 8,3 -5,6 -12,9 14,1
Gewerbliche Wirtschaft -1,0 -2,4 -16,0 -11,6 -11,8 -7,7 -16,1 -2,8 -8,9 -23,5 -1,9 2,0
- Rohstoffe -1,0 -9,6 -40,9 -35,4 -27,1 -0,1 -40,3 -2,2 -21,7 -58,5 2,7 -5,9
- Halbwaren 13,9 -1,0 5,8 -20,6 -19,1 -14,7 11,8 2,4 -10,0 -17,7 6,1 0,1
- Fertigwaren -2,9 0,5 -10,1 1,0 -3,5 -9,2 -9,5 -3,8 -3,2 -3,7 -5,0 5,8
-- Vorerzeugnisse -6,2 -12,5 -11,5 -10,4 4,0 -8,3 -6,4 -7,5 8,7 -1,4 -10,8 -0,8
-- Enderzeugnisse -2,1 3,5 -9,8 3,6 -5,1 -9,4 -10,2 -3,0 -5,5 -4,2 -3,7 7,2
Insgesamt 1,1 -2,8 -13,9 -9,2 -9,9 -6,2 -13,9 -2,4 -7,0 -20,9 -2,9 4,1

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2013 sind endgültig.