Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2013 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 878 817 913 823 861 859 886 827 896 946 882 828
Gewerbliche Wirtschaft 5.271 5.276 6.266 5.983 5.296 5.769 4.892 5.146 5.482 5.688 6.154 4.676
- Rohstoffe 60 62 69 64 64 59 57 54 51 55 52 43
- Halbwaren 277 249 295 305 264 374 299 271 237 265 278 276
- Fertigwaren 4.934 4.964 5.901 5.614 4.968 5.337 4.535 4.822 5.193 5.368 5.824 4.357
-- Vorerzeugnisse 836 787 876 809 839 798 819 753 788 877 761 653
-- Enderzeugnisse 4.098 4.177 5.025 4.805 4.129 4.538 3.716 4.069 4.405 4.491 5.063 3.704
Insgesamt 6.217 6.186 7.261 6.874 6.238 6.731 5.865 6.064 6.478 6.733 7.147 5.614
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 14,1 13,2 12,6 12,0 13,8 12,8 15,1 13,6 13,8 14,1 12,3 14,7
Gewerbliche Wirtschaft 84,8 85,3 86,3 87,0 84,9 85,7 83,4 84,9 84,6 84,5 86,1 83,3
- Rohstoffe 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8
- Halbwaren 4,5 4,0 4,1 4,4 4,2 5,6 5,1 4,5 3,7 3,9 3,9 4,9
- Fertigwaren 79,4 80,2 81,3 81,7 79,6 79,3 77,3 79,5 80,2 79,7 81,5 77,6
-- Vorerzeugnisse 13,4 12,7 12,1 11,8 13,5 11,9 14,0 12,4 12,2 13,0 10,6 11,6
-- Enderzeugnisse 65,9 67,5 69,2 69,9 66,2 67,4 63,4 67,1 68,0 66,7 70,8 66,0
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 9,8 3,5 1,8 14,5 5,8 6,5 10,8 1,9 11,4 4,1 3,1 8,1
Gewerbliche Wirtschaft -11,3 -9,0 0,6 12,8 -14,7 -5,5 -15,6 6,7 -9,9 -4,0 7,9 1,1
- Rohstoffe -6,4 -14,7 -4,7 4,1 4,2 -13,8 -2,7 -17,4 1,2 -11,1 -10,1 -9,6
- Halbwaren -10,4 -21,1 -14,4 -5,0 -17,2 22,9 8,2 -9,9 -32,5 -26,0 2,9 6,2
- Fertigwaren -11,4 -8,3 1,5 14,1 -14,7 -6,9 -16,9 8,1 -8,6 -2,5 8,3 1,0
-- Vorerzeugnisse 4,3 -4,1 -3,9 3,4 -0,2 1,2 0,7 -14,6 1,3 -3,9 -5,0 0,2
-- Enderzeugnisse -14,0 -9,0 2,5 16,1 -17,2 -8,2 -20,0 13,7 -10,2 -2,2 10,6 1,1
Insgesamt -8,4 -6,8 1,1 13,3 -11,7 -3,3 -11,7 6,7 -6,6 -2,3 8,1 3,4

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2013 sind endgültig.