Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2013

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.217 -8,4 88.120 2,6 7,1
Februar 6.186 -6,8 87.863 -3,5 7,0
März 7.261 1,1 93.886 -4,7 7,7
April 6.874 13,3 93.524 7,5 7,3
Mai 6.238 -11,7 87.780 -5,0 7,1
Juni 6.731 -3,3 91.888 -2,3 7,3
Juli 5.865 -11,7 92.625 -0,5 6,3
August 6.064 6,7 84.437 -6,1 7,2
September 6.478 -6,6 94.021 3,2 6,9
Oktober 6.733 -2,3 98.526 0,5 6,8
November 7.147 8,1 93.978 0,7 7,6
Dezember 5.614 3,4 81.378 4,0 6,9

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2013 sind endgültig.