Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2013

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.530 1,1 76.827 3,5 8,5
Februar 6.783 -2,8 73.473 -5,0 9,2
März 6.355 -13,9 77.092 -7,1 8,2
April 6.407 -9,2 77.645 4,4 8,3
Mai 6.663 -9,9 76.101 -3,3 8,8
Juni 6.668 -6,2 76.876 -1,5 8,7
Juli 6.351 -13,9 78.471 0,8 8,1
August 6.473 -2,4 73.211 -2,8 8,8
September 6.683 -7,0 75.838 -0,3 8,8
Oktober 6.602 -20,9 82.736 -1,8 8,0
November 6.945 -2,9 77.895 -0,5 8,9
Dezember 5.951 4,1 69.506 1,9 8,6

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2013 sind endgültig.