Logo LSKN


Abgeurteilte und Verurteilte 2012 in Niedersachsen

Strafbare Handlung
(§§ d. Strafgesetzbuches)
Abge-
urteilte
Verurteilte
insge-
samt
davon darunter
Nicht-
deutsche
Jugend-
liche
Heran-
wachs.
Erwach-
sene
Straftaten insgesamt 90.103 72.695 5.599 7.297 59.799 12.922
darunter            
Sittlichkeitsdelikte (174-184f) 921 683 66 45 572 69
Mord, Totschlag (211-213) 84 60 2 7 51 7
Körperverletzung (223-231) 13.110 9.037 1.423 1.522 6.092 1.514
Diebstahl (242-244a) 14.873 12.165 1.760 1.386 9.019 2.888
Unterschlagung (246) 1.179 890 73 107 710 120
Raub und Erpressung (249-256) 1.122 848 248 226 374 210
Begünstigung, Hehlerei (257-262) 706 505 64 70 371 118
Betrug, Untreue (263-266b) 17.619 14.532 275 1.129 13.128 2.094
Urkundenfälschung (267-282) 2.008 1.658 79 115 1.464 469
Brandstiftung (306) 2 0 0 0 0 0
             
Im Straßenverkehr insgesamt 17.418 15.710 515 1.123 14.072 2.346
   darunter nach dem StGB 12.497 11.447 141 813 10.493 1.531
   
 
       
nach and. Bundes- u. Landesgesetzen 10.431 9.069 340 746 7.983 2.033
   darunter Verstöße gegen das BtMG 5.085 4.455 249 536 3.670 763