Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2014 nach Warengruppen1)
(Generalhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 728 681 681 729 690 672 696 623 703 718 692 712
Gewerbliche Wirtschaft 5.202 5.674 5.735 5.763 5.524 5.591 5.529 4.723 5.402 5.867 5.755 5.162
- Rohstoffe 1.051 1.261 1.153 1.319 1.414 1.052 974 1.125 917 1.121 1.497 1.299
- Halbwaren 441 510 554 521 339 495 466 402 513 496 506 357
- Fertigwaren 3.710 3.903 4.027 3.924 3.771 4.044 4.089 3.196 3.972 4.250 3.752 3.506
-- Vorerzeugnisse 662 681 671 713 682 787 719 556 642 627 560 510
-- Enderzeugnisse 3.048 3.222 3.356 3.211 3.089 3.257 3.370 2.641 3.331 3.623 3.191 2.996
Insgesamt 6.103 6.549 6.603 6.685 6.434 6.509 6.460 5.549 6.355 6.818 6.712 6.105
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 11,9 10,4 10,3 10,9 10,7 10,3 10,8 11,2 11,1 10,5 10,3 11,7
Gewerbliche Wirtschaft 85,2 86,6 86,8 86,2 85,9 85,9 85,6 85,1 85,0 86,0 85,7 84,6
- Rohstoffe 17,2 19,3 17,5 19,7 22,0 16,2 15,1 20,3 14,4 16,4 22,3 21,3
- Halbwaren 7,2 7,8 8,4 7,8 5,3 7,6 7,2 7,3 8,1 7,3 7,5 5,8
- Fertigwaren 60,8 59,6 61,0 58,7 58,6 62,1 63,3 57,6 62,5 62,3 55,9 57,4
-- Vorerzeugnisse 10,8 10,4 10,2 10,7 10,6 12,1 11,1 10,0 10,1 9,2 8,3 8,4
-- Enderzeugnisse 49,9 49,2 50,8 48,0 48,0 50,0 52,2 47,6 52,4 53,1 47,5 49,1
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe -2,8 16,3 -4,8 3,5 -2,7 -2,7 -3,0 -5,0 -2,1 -5,0 6,8 -4,7
Gewerbliche Wirtschaft -13,0 -9,8 -2,6 -3,1 -10,4 -7,8 -5,3 -19,7 -10,8 -0,6 -8,6 -2,4
- Rohstoffe -39,8 -30,0 -15,3 -16,6 -19,7 -40,6 -35,0 -36,4 -44,4 -15,6 -20,4 -18,1
- Halbwaren -20,1 -11,1 -20,9 3,5 -38,7 -18,9 -34,6 -25,3 -7,4 -11,5 -18,5 -28,8
- Fertigwaren 0,8 -0,3 5,3 1,5 -2,0 9,8 12,7 -10,5 3,0 5,9 -1,1 9,6
-- Vorerzeugnisse 0,4 9,0 0,6 13,9 -5,6 20,6 5,9 -5,2 -9,4 -5,9 -11,4 2,1
-- Enderzeugnisse 0,8 -2,1 6,3 -0,9 -1,2 7,4 14,3 -11,5 5,8 8,3 0,9 10,9
Insgesamt -11,2 -7,2 -2,5 -2,1 -9,2 -6,8 -4,4 -17,7 -9,1 -1,2 -6,6 -2,7

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2014 sind endgültig.