Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2014

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.103 -11,2 77.269 -0,2 7,9
Februar 6.549 -7,2 77.206 4,3 8,5
März 6.603 -2,5 80.273 3,1 8,2
April 6.685 -2,1 77.388 -1,1 8,6
Mai 6.434 -9,2 75.745 -1,4 8,5
Juni 6.509 -6,8 78.354 1,2 8,3
Juli 6.460 -4,4 79.310 0,2 8,1
August 5.549 -17,7 71.480 -3,1 7,8
September 6.355 -9,1 81.650 6,8 7,8
Oktober 6.818 -1,2 83.739 0,4 8,1
November 6.712 -6,6 79.411 1,1 8,5
Dezember 6.105 -2,7 72.548 3,3 8,4

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2014 sind endgültig.