Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2014 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 886 894 928 874 840 871 913 813 891 921 856 838
Gewerbliche Wirtschaft 5.341 5.415 5.638 5.733 5.296 5.774 5.903 4.237 6.298 5.736 5.437 5.083
- Rohstoffe 56 67 69 66 62 57 49 45 51 52 50 42
- Halbwaren 300 284 310 295 283 257 269 218 350 286 282 208
- Fertigwaren 4.985 5.064 5.258 5.372 4.951 5.460 5.584 3.973 5.897 5.397 5.106 4.833
-- Vorerzeugnisse 855 814 835 843 783 860 862 764 848 864 772 678
-- Enderzeugnisse 4.130 4.250 4.423 4.529 4.167 4.599 4.722 3.209 5.049 4.534 4.334 4.155
Insgesamt 6.296 6.377 6.632 6.687 6.237 6.748 6.949 5.143 7.302 6.764 6.421 6.028
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 14,1 14,0 14,0 13,1 13,5 12,9 13,1 15,8 12,2 13,6 13,3 13,9
Gewerbliche Wirtschaft 84,8 84,9 85,0 85,7 84,9 85,6 84,9 82,4 86,2 84,8 84,7 84,3
- Rohstoffe 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7
- Halbwaren 4,8 4,5 4,7 4,4 4,5 3,8 3,9 4,2 4,8 4,2 4,4 3,4
- Fertigwaren 79,2 79,4 79,3 80,3 79,4 80,9 80,4 77,3 80,8 79,8 79,5 80,2
-- Vorerzeugnisse 13,6 12,8 12,6 12,6 12,6 12,8 12,4 14,9 11,6 12,8 12,0 11,3
-- Enderzeugnisse 65,6 66,6 66,7 67,7 66,8 68,2 68,0 62,4 69,1 67,0 67,5 68,9
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe 0,9 9,5 1,5 6,1 -2,5 1,4 3,1 -1,6 -0,6 -2,7 -2,9 1,2
Gewerbliche Wirtschaft 1,3 2,6 -10,0 -4,2 -0,0 0,1 20,7 -17,7 14,9 0,8 -11,6 8,7
- Rohstoffe -8,1 8,1 0,3 3,3 -2,8 -2,9 -14,9 -15,3 -0,8 -5,9 -3,3 -3,0
- Halbwaren 8,4 13,9 4,9 -3,2 7,0 -31,3 -10,0 -19,4 47,8 8,2 1,4 -24,7
- Fertigwaren 1,0 2,0 -10,9 -4,3 -0,3 2,3 23,1 -17,6 13,5 0,5 -12,3 10,9
-- Vorerzeugnisse 2,3 3,4 -4,6 4,1 -6,7 7,8 5,3 1,5 7,6 -1,5 1,4 3,9
-- Enderzeugnisse 0,8 1,8 -12,0 -5,7 0,9 1,4 27,1 -21,1 14,6 0,9 -14,4 12,2
Insgesamt 1,3 3,1 -8,7 -2,7 -0,0 0,2 18,5 -15,2 12,7 0,5 -10,2 7,4

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2014 sind endgültig.