Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2014

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.296 1,3 89.689 1,3 7,0
Februar 6.377 3,1 91.299 3,4 7,0
März 6.632 -8,7 94.841 0,5 7,0
April 6.687 -2,7 92.852 -1,1 7,2
Mai 6.237 -0,0 91.064 3,3 6,8
Juni 6.748 0,2 92.640 0,4 7,3
Juli 6.949 18,5 99.974 7,5 7,0
August 5.143 -15,2 83.109 -2,0 6,2
September 7.302 12,7 101.451 7,4 7,2
Oktober 6.764 0,5 102.863 3,9 6,6
November 6.421 -10,2 94.903 0,5 6,8
Dezember 6.028 7,4 89.060 8,7 6,8

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2014 sind endgültig.