Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2015

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesexport
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Ausfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.283 -0,2 89.701 0,0 7,0
Februar 6.556 2,8 95.368 4,5 6,9
März 8.180 23,3 107.649 13,5 7,6
April 6.695 0,1 100.133 7,8 6,7
Mai 6.416 2,9 95.390 4,8 6,7
Juni 7.408 9,8 105.269 13,6 7,0
Juli 7.380 6,2 106.732 6,8 6,9
August 5.161 0,4 87.734 5,6 5,9
September 7.970 9,1 105.446 3,9 7,6
Oktober 7.395 9,3 105.828 2,9 7,0
November 7.179 11,8 102.684 8,2 7,0
Dezember 6.157 2,1 91.621 2,9 6,7

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2015 sind endgültig.