Logo LSKN


Ausfuhr Niedersachsens 2015 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 795 826 972 842 797 856 895 808 871 892 910 846
Gewerbliche Wirtschaft 5.370 5.661 7.126 5.753 5.496 6.410 6.354 4.237 6.938 6.357 6.116 5.190
- Rohstoffe 54 58 69 59 53 57 51 40 50 50 51 48
- Halbwaren 217 232 262 240 251 286 240 217 238 232 220 228
- Fertigwaren 5.099 5.371 6.795 5.455 5.192 6.068 6.063 3.980 6.650 6.075 5.845 4.914
-- Vorerzeugnisse 820 846 911 944 843 942 927 817 876 885 817 700
-- Enderzeugnisse 4.279 4.525 5.884 4.511 4.349 5.126 5.136 3.163 5.775 5.189 5.028 4.214
Insgesamt 6.283 6.556 8.180 6.695 6.416 7.408 7.380 5.161 7.970 7.395 7.179 6.157
   
Anteil an der Gesamtausfuhr in %
Ernährungsgewerbe 12,7 12,6 11,9 12,6 12,4 11,6 12,1 15,7 10,9 12,1 12,7 13,7
Gewerbliche Wirtschaft 85,5 86,4 87,1 85,9 85,7 86,5 86,1 82,1 87,1 86,0 85,2 84,3
- Rohstoffe 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
- Halbwaren 3,4 3,5 3,2 3,6 3,9 3,9 3,3 4,2 3,0 3,1 3,1 3,7
- Fertigwaren 81,2 81,9 83,1 81,5 80,9 81,9 82,2 77,1 83,4 82,1 81,4 79,8
-- Vorerzeugnisse 13,1 12,9 11,1 14,1 13,1 12,7 12,6 15,8 11,0 12,0 11,4 11,4
-- Enderzeugnisse 68,1 69,0 71,9 67,4 67,8 69,2 69,6 61,3 72,5 70,2 70,0 68,4
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe -10,3 -7,6 4,8 -3,6 -5,1 -1,8 -2,0 -0,7 -2,2 -3,2 6,3 0,9
Gewerbliche Wirtschaft 0,5 4,5 26,4 0,4 3,8 11,0 7,7 0,0 10,2 10,8 12,5 2,1
- Rohstoffe -2,3 -13,1 0,2 -11,7 -14,4 -0,3 5,3 -12,6 -2,6 -4,8 3,0 14,4
- Halbwaren -27,9 -18,4 -15,6 -18,6 -11,2 11,1 -10,8 -0,4 -32,0 -18,8 -22,0 9,8
- Fertigwaren 2,3 6,1 29,2 1,6 4,9 11,1 8,6 0,2 12,8 12,6 14,5 1,7
-- Vorerzeugnisse -4,1 3,9 9,1 12,0 7,6 9,5 7,4 6,8 3,2 2,5 5,8 3,2
-- Enderzeugnisse 3,6 6,5 33,0 -0,4 4,4 11,5 8,8 -1,4 14,4 14,5 16,0 1,4
Insgesamt -0,2 2,8 23,3 0,1 2,9 9,8 6,2 0,4 9,1 9,3 11,8 2,1

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2015 sind endgültig.