Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens und des Bundesgebietes
Januar bis Dezember 2015

Monat Niedersachsen Bundesgebiet1) Anteil
Niedersachsens
am
Bundesimport
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Einfuhr Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Mill. Euro % Mill. Euro % %
Januar 6.435 5,4 74.364 -1,6 8,7
Februar 6.429 -1,8 76.645 1,3 8,4
März 7.213 9,2 84.945 8,1 8,5
April 6.961 4,1 79.234 4,4 8,8
Mai 6.279 -2,4 76.733 3,3 8,2
Juni 7.020 7,9 82.228 6,9 8,5
Juli 7.190 11,3 82.840 6,5 8,7
August 6.351 14,4 73.188 4,5 8,7
September 7.064 11,2 83.582 4,6 8,5
Oktober 6.901 1,2 84.354 2,9 8,2
November 6.834 1,8 82.760 6,4 8,3
Dezember 6.299 3,2 73.863 3,8 8,5

1) Quelle: Statistisches Bundesamt.
   Daten für 2015 sind endgültig.