Logo LSKN


Einfuhr Niedersachsens 2015 nach Warengruppen1)
(Spezialhandel)

Warengruppe Millionen Euro
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ernährungsgewerbe 635 662 739 645 717 674 741 640 691 699 707 725
Gewerbliche Wirtschaft 5.590 5.545 6.252 6.073 5.312 6.104 6.199 5.464 6.050 5.871 5.806 5.305
- Rohstoffe 1.467 1.254 1.315 1.521 1.049 1.385 1.205 1.396 1.228 1.198 1.181 1.093
- Halbwaren 389 401 521 443 472 465 498 510 490 403 445 390
- Fertigwaren 3.734 3.890 4.416 4.110 3.790 4.255 4.496 3.558 4.333 4.270 4.181 3.822
-- Vorerzeugnisse 584 624 675 623 640 679 728 572 683 626 642 486
-- Enderzeugnisse 3.150 3.266 3.742 3.486 3.151 3.576 3.768 2.987 3.650 3.644 3.538 3.336
Insgesamt 6.435 6.429 7.213 6.961 6.279 7.020 7.190 6.351 7.064 6.901 6.834 6.299
   
Anteil an der Gesamteinfuhr in %
Ernährungsgewerbe 9,9 10,3 10,2 9,3 11,4 9,6 10,3 10,1 9,8 10,1 10,3 11,5
Gewerbliche Wirtschaft 86,9 86,3 86,7 87,2 84,6 87,0 86,2 86,0 85,6 85,1 85,0 84,2
- Rohstoffe 22,8 19,5 18,2 21,8 16,7 19,7 16,8 22,0 17,4 17,4 17,3 17,3
- Halbwaren 6,0 6,2 7,2 6,4 7,5 6,6 6,9 8,0 6,9 5,8 6,5 6,2
- Fertigwaren 58,0 60,5 61,2 59,0 60,4 60,6 62,5 56,0 61,3 61,9 61,2 60,7
-- Vorerzeugnisse 9,1 9,7 9,4 9,0 10,2 9,7 10,1 9,0 9,7 9,1 9,4 7,7
-- Enderzeugnisse 49,0 50,8 51,9 50,1 50,2 50,9 52,4 47,0 51,7 52,8 51,8 53,0
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Ernährungsgewerbe -12,8 -2,8 8,5 -11,6 3,9 0,2 6,4 2,8 -1,7 -2,6 2,2 1,8
Gewerbliche Wirtschaft 7,5 -2,3 9,0 5,4 -3,8 9,2 12,1 15,7 12,0 0,1 0,9 2,8
- Rohstoffe 39,5 -0,5 14,1 15,3 -25,8 31,6 23,7 24,1 33,9 6,9 -21,1 -15,9
- Halbwaren -11,8 -21,4 -6,1 -15,0 39,2 -6,0 6,9 26,7 -4,5 -18,7 -12,1 9,2
- Fertigwaren 0,7 -0,3 9,7 4,7 0,5 5,2 9,9 11,3 9,1 0,5 11,4 9,0
-- Vorerzeugnisse -11,8 -8,5 0,5 -12,6 -6,2 -13,7 1,1 2,9 6,5 -0,1 14,6 -4,7
-- Enderzeugnisse 3,4 1,4 11,5 8,6 2,0 9,8 11,8 13,1 9,6 0,6 10,9 11,3
Insgesamt 5,4 -1,8 9,2 4,1 -2,4 7,9 11,3 14,4 11,2 1,2 1,8 3,2

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den Warengruppen, sondern nur noch im Gesamtergebnis enthalten.
   Daten für 2015 sind endgültig.