Herr Woisch
Tel. 0511 9898-1006
Haushalte und Familien - Mikrozensus in Niedersachsen - Pressemitteilungen
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)
| Jahr 2025 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 28.10.2025 | Nr. 096/25 | Etwa sieben von zehn Erwerbstätigen in Niedersachsen fuhren 2024 mit dem Auto zur Arbeit |
| 22.10.2025 | Nr. 093/25 | Ein Fünftel der Beschäftigten in Niedersachsen arbeitete 2024 regelmäßig im Homeoffice |
| 18.09.2025 | Nr. 084/25 | 54,6 Prozent der 30- bis 34-Jährigen sind akademisch qualifiziert oder beruflich höher qualifiziert |
| 26.05.2025 | Nr. 046/25 | In knapp jeder zweiten Familie in Niedersachsen lebte 2024 nur ein Kind |
| 22.01.2025 | Nr. 007/25 | Mikrozensus 2025: Start der Befragung in Niedersachsen |
| Jahr 2024 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 13.06.2024 | Nr. 060/24 | Vier von zehn niedersächsischen Haushalten im Jahr 2023 waren Einpersonenhaushalte |
| 05.04.2024 | Nr. 034/24 | Mehr als ein Fünftel der Erwerbstätigen in Niedersachsen arbeitete 2022 im Homeoffice |
| 23.01.2024 | Nr. 007/24 | Mikrozensus 2024: Start der Befragungen in ganz Niedersachsen |
| Jahr 2023 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 02.10.2023 |
Nr. 098/23 |
Erwerbstätigkeit von Müttern gleicht sich deutschlandweit immer mehr an |
| 29.09.2023 |
Nr. 097/23 |
Wie viele Kinder lebten 2022 in Niedersachsen? |
| 25.09.2023 |
Nr. 093/23 |
Mikrozensus in Niedersachsen: 31,5% der Menschen mit Migrationshintergrund sprechen zu Hause ausschließlich |
| 24.08.2023 |
Nr. 083/23 |
In Niedersachsen lag die durchschnittliche Mietbelastungsquote 2022 mit 28,0% knapp über dem Bundesdurchschnitt |
| 15.06.2023 |
Nr. 059/23 |
Mehr junge Frauen als Männer erreichen akademische Abschlüsse |
| 08.02.2023 | Nr. 019/23 | Mikrozensus 2023: Start der Befragungen in Niedersachsen |
| 04.01.2023 | Nr. 002/23 | Neujahrsvorsätze – Zahl der Raucherinnen und Raucher ging 2021 in Niedersachsen zurück |

