Herr Saraval
Tel. 0511 9898-1139
Haushalte und Familien - Mikrozensus in Niedersachsen - Pressemitteilungen
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)
| Jahr 2026 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 09.09.2026 | Nr. 092/26 | Führungskräfte in Niedersachsen 2025 meist männlich und in Vollzeit tätig |
| 16.07.2026 | Nr. 070/26 | Rund 1,1 Millionen Familien mit Kindern lebten 2025 in Niedersachsen |
| 03.06.2026 | Nr. 054/26 | Rund 86% aller niedersächsischen Haushalte besaßen 2023 ein Fahrrad |
| 26.05.2026 | Nr. 049/26 | 1,7 Millionen Menschen in Niedersachsen lebten 2025 allein |
| 13.02.2026 | Nr. 019/26 | Gleich und gleich gesellt sich gern – ähnliches Bildungsniveau bei Paaren in Niedersachsen |
| 23.01.2026 | Nr. 008/26 | Mikrozensus 2026: Start der Befragung in Niedersachsen |
| Jahr 2025 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 10.12.2025 | Nr. 119/25 | Mehrheit der Bevölkerung kaufte schon online – Vier von zehn der befragten Personen nutzten kostenpflichtige Film- und Sport-Streaming-Dienste |
| 28.10.2025 | Nr. 096/25 | Etwa sieben von zehn Erwerbstätigen in Niedersachsen fuhren 2024 mit dem Auto zur Arbeit |
| 22.10.2025 | Nr. 093/25 | Ein Fünftel der Beschäftigten in Niedersachsen arbeitete 2024 regelmäßig im Homeoffice |
| 18.09.2025 | Nr. 084/25 | 54,6 Prozent der 30- bis 34-Jährigen sind akademisch qualifiziert oder beruflich höher qualifiziert |
| 26.05.2025 | Nr. 046/25 | In knapp jeder zweiten Familie in Niedersachsen lebte 2024 nur ein Kind |
| 22.01.2025 | Nr. 007/25 | Mikrozensus 2025: Start der Befragung in Niedersachsen |
| Jahr 2024 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 13.06.2024 | Nr. 060/24 | Vier von zehn niedersächsischen Haushalten im Jahr 2023 waren Einpersonenhaushalte |
| 05.04.2024 | Nr. 034/24 | Mehr als ein Fünftel der Erwerbstätigen in Niedersachsen arbeitete 2022 im Homeoffice |
| 23.01.2024 | Nr. 007/24 | Mikrozensus 2024: Start der Befragungen in ganz Niedersachsen |
