Pressemitteilungen des LSN - Jahrgang 2026
| Juni 2026 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 10.06.2026 | Nr. 058/26 | Auftragseingänge im April 2026: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 11% gestiegen |
| 09.06.2026 | Nr. 057/26 | 2023 wurden 51,6 Mio. Tonnen CO₂ in der Energieversorgung in Niedersachsen ausgestoßen |
| 05.06.2026 | Nr. 056/26 | Tourismus im Januar, Februar und März 2026: in jedem Monat Zuwächse bei Zahl der Gäste und Übernachtungen |
| 04.06.2026 | Nr. 055/26 | Niedersächsischer Holzeinschlag stieg 2025 an |
| 03.06.2026 | Nr. 054/26 | Rund 86% aller niedersächsischen Haushalte besaßen 2023 ein Fahrrad |
| 02.06.2026 | Nr. 053/26 | Zahl neu gebauter Wohnungen in Niedersachsen ging 2025 um ein Fünftel zurück |
| Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 29.05.2026 | Nr. 052/26 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Mai 2026 bei 2,7% |
| 28.05.2026 | Nr. 051/26 | Niedersächsische Gesundheitswirtschaft wuchs 2025 um 2,3% |
| 28.05.2026 | Nr. 050/26 | Anstieg der Reallöhne im 1. Quartal 2026 in Niedersachsen um 1,5% |
| 26.05.2026 | Nr. 049/26 | 1,7 Millionen Menschen in Niedersachsen lebten 2025 allein |
| 22.05.2026 | Nr. 048/26 | Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Niedersachsen 2024 leicht gestiegen |
| 19.05.2026 | Nr. 047/26 | Demografische Alterung der Bevölkerung in Niedersachsen erwartet |
| 11.05.2026 | Nr. 046/46 | Armutsgefährdung in Niedersachsen 2025 bei 16,8% |
| 08.05.2026 | Nr. 045/26 | Aufkommen an Haus- und Sperrmüll in Niedersachsen im Jahr 2024 gestiegen |
| 06.05.2026 | Nr. 044/26 | Auftragseingänge im März 2026: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 2% gestiegen |
| April 2026 | ||
|---|---|---|
| Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
| 29.04.2026 | Nr. 043/26 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im April 2026 bei 3,0% |
| 23.04.2026 | Nr. 042/26 | Bierabsatz und Biersteuereinnahmen in Niedersachsen und Bremen weiter rückläufig |
| 14.04.2026 | Nr. 041/26 | Kommunale Finanzen in Niedersachsen 2025: Steuereinnahmen wachsen stärker – Finanzierungsdefizit bleibt hoch |
| 09.04.2026 | Nr. 040/26 | Auftragseingänge im Februar 2026: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 7% gestiegen |
| 08.04.2026 | Nr. 039/26 | Erneut leichtes Minus bei geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2025 |
| 07.04.2026 | Nr. 038/26 | Aufkommen behandelter Elektroaltgeräte in Niedersachsen 2024 um knapp 5% gesunken |
| 02.04.2026 | Nr. 037/26 | Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Niedersachsen im Februar 2026: 2,8% über dem Vorjahresniveau |
| 01.04.2026 | Nr. 036/26 | Niedersachsens Außenhandel mit Australien |
LSN-Pressemitteilungen
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018 (2. Halbjahr)
- 2018 (1. Halbjahr)
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008 (2. Halbjahr)
- 2008 (1. Halbjahr)
- 2007 (2. Halbjahr)
- 2007 (1. Halbjahr)
- 2006 (2. Halbjahr)
- 2006 (1. Halbjahr)
- 2005 (2. Halbjahr)
- 2005 (1. Halbjahr)
- 2004 (2. Halbjahr)
- 2004 (1. Halbjahr)
- 2003 (2. Halbjahr)
- 2003 (1. Halbjahr)
- 2002 (2. Halbjahr)
- 2002 (1. Halbjahr)
- 2001 (2. Halbjahr)
- 2001 (1. Halbjahr)
- 2000 (2. Halbjahr)
- 2000 (1. Halbjahr)
